본문 바로가기
정보공유

태권도 체급표

by 태권마루 2008. 2. 28.

태권도 대회를 준비하며 체급표를 살펴보니 '45kg초과 48kg까지, 48kg초과 51kg까지' 식으로 표기되어 혼란스러웠고, 나열된 순서 또한 일선 태권도장 지도자들이 가장 많이 사용하는 초등학생 보다 중고일반부가 앞에 나열되어 있어 보기에 불편함이 가중 되었다.

왜 초과라는 다소 불편한 표기를 사용하였는지는 모르겠으나 사소한 불편함을 자신에 맞게 편리하게 바꾸는 것이 효율적인 업무 개선이 아니겠는가....

지역대회는 체급이 약간 변할 수 있지만, 태권도 경기규정에 따른 가장 많이 사용되는 체급표이다.
단위는 당연히 kg 이므로 표기 하지 않았다.

태권도 체급표 by 태권마루.xls
0.02MB

 

남자 체급표

체급 초등부 중등부 고등부 일반부
~33 ~41 ~52 ~54
플라이 33.1~35 41.1~45 52.1~56 54.1~58
밴텀 35.1~37 45.1~49 56.1~60 58.1~62
페더 37.1~39 49.1~53 60.1~64 62.1~67
라이트 39.1~41 53.1~57 64.1~68 67.1~72
L-웰터 41.1~44 57.1~61    
웰터 44.1~47 61.1~65 68.1~72 72.1~78
L-미들 47.1~50 65.1~69 72.1~76  
미들 50.1~53 69.1~73 76.1~80 78.1~84
L-헤비 53.1~56 73.1~77 80.1~84  
헤비 61.1~ 77.1~ 84.1~ 84.1~

 

여자 체급표

체급 초등부 중등부 고등부 일반부
~33 ~40 ~45 ~47
플라이 33.1~35 40.1~43 45.1~48 47.1~51
밴텀 35.1~37 43.1~46 48.1~51 51.1~55
페더 37.1~39 46.1~49 51.1~54 55.1~59
라이트 39.1~41 49.1~52 54.1~57 59.1~63
L-웰터 41.1~44 52.1~55    
웰터 44.1~47 55.1~58 57.1~60 63.1~67
L-미들 47.1~50 58.1~62 60.1~64  
미들 50.1~53 62.1~66 64.1~68 67.1~72
L-헤비 53.1~56 66.1~70 68.1~72  
헤비 61.1~ 70.1~ 72.1~ 72.1~
반응형

댓글