정보공유
유아/어린이 평균 키와 평균체중 가슴둘레
태권마루
2011. 3. 28. 13:00
구분 | 남자 | 여자 | |||||
키 | 몸무게 | 가슴둘레 | 키 | 몸무게 | 가슴둘레 | ||
어린이 | 만 3세 | 95.7cm | 15.00kg | 51.9cm | 94.1cm | 14.00kg | 50.4cm |
만 4세 | 103.7cm | 16.80kg | 53.0cm | 102.2cm | 16.20kg | 52.0cm | |
만 5세 | 109.6cm | 18.72kg | 54.7cm | 108.7cm | 18.41kg | 53.5cm | |
만 6세 | 115.6cm | 20.97kg | 26.8cm | 114.6cm | 20.37kg | 55.0cm |
출처: 미상
반응형